Dean International e' a escola oficial do "Professional Pilot Technology Program" do Miami Dade College. Esse programa simultâneo permite que o aluno obtenha sua licença de piloto comercial multi-motor, certificado de Instrutor de vôo, e um diploma em Aviação com opcao de Controle de Trafico Aéreo.
Clique aqui para acessar o site da Escola de Aviação Eig-Watson.
Beneficios do Programa:
Os custos do Programa Profissional de Tecnologia de Pilotagem e o Programa de Piloto Comercial da Dean International estão sujeitos a modificações. Ao solicitar sobre estes cursos deve-se consultar para obter preços atuais.
Custo Total para o Programa Profissional de Tecnologia de Pilotagem |
Descrição | Residente da Florida | Nao Residente da Florida |
Associado em Ciências * | 7,950.72 | 25,326.08 |
Licença Comercial | 33,707.00 | 33,707.00 |
Curso de Instrutor Opcional | 5,429.50 | 5,429.50 |
Total | $47,087.22 | $64,462.58 |
* Custo Total para Associado em Ciências do MDC |
Descrição | Residente da Florida | Nao Residente da Florida |
Trabalho de curso (64 créditos) | 6,750.72 | 24,126.08 |
Custo estimado de livros | 1,200.00 | 1,200.00 |
Total | $7,950.72 | $25,326.08 |
Programa de Licença Comercial "Part 141" para alunos do MDC (220 horas) |
Licença Privada | Horas | Total C-152 | Total C-172 |
Horas de vôo com instrutor | 53.5 | 6,313.00 | 7,115.50 |
Horas de vôo solo | 5 | 415.00 | 490.00 |
Teoria | 15 | 525.00 | 525.00 |
Equipagem de vôo Jeppesen | 300.00 | 300.00 | |
Exame escrito | 150.00 | 150.00 | |
Exame prático | 500.00 | 500.00 | |
Custos de administração | 500.00 | 500.00 | |
Aluguel de avião para exame prático | 1.5 | 124.50 | 147.00 |
Horas de vôo | 60 | $8,827.50 | $9,727.50 |
Licença Instrumental | Horas | Total C-152 | Total C-172 |
Horas de vôo com instrutor | 21 | 2,541.00 | 2,856.00 |
Simulador FTD | 14 | 812.00 | 812.00 |
Teoria | 15 | 570.00 | 570.00 |
Equipagem de vôo Jeppesen | 300.00 | 300.00 | |
Exame escrito | 150.00 | 150.00 | |
Exame prático | 500.00 | 500.00 | |
Custos de administração | 500.00 | 500.00 | |
Aluguel de avião para exame prático | 1.5 | 124.50 | 147.00 |
Horas de vôo | 22.5 | $5,497.50 | $5,835.00 |
Horas de simulação | 14 | ||
Total de horas de vôo e simulação | 36.5 |
Licença Comercial Mono-motor e Bi-motor | Horas | Total C-152 | Total C-172 |
Horas de vôo com instrutor | 30 | 3,540.00 | 3,990.00 |
Horas de vôo com instrutor em avião complexo (Piper Arrow) | 10 | 1,830.00 | 1,830.00 |
Simulador FTD | 24 | 1,392.00 | 1,392.00 |
Horas de voo com instrutor em avião bimotor | 15 | 4,290.00 | 4,290.00 |
Horas de vôo solo | 41 | 3,403.00 | 4,018.00 |
Teoria Mono-motor | 15 | 525.00 | 525.00 |
Teoria Bi-motor | 15 | 615.00 | 615.00 |
Exame escrito | 150.00 | 150.00 | |
Exame prático | 1,000.00 | 1,000.00 | |
Custos de administração | 2,000.00 | 2,000.00 | |
Aluguel de avião para exame prático (Cessna) | 1.5 | 124.50 | 147.00 |
Aluguel de avião para exame prático (Bi-motor) | 1.5 | 367.50 | 367.50 |
Aluguel de avião para exame prático (Complexo) | 1 | 145.00 | 145.00 |
Horas de vôo | 100 | $19,382.00 | $20,469.50 |
Horas de simulação | 24 | ||
Total de horas de vôo e simulação | 124 |
Total de horas de vôo | 182.5 | $33,707.00 | $36,032.00 |
Total de horas de simulação | 38 | ||
Total de horas de vôo e simulação | 220.5 |
Curso de Instrutor para alunos do MDC (Opcional) |
Horas | Total C-152 | Total C-172 | |
Horas de vôo com instrutor | 15 | 1,860.00 | 2,085.00 |
Horas de vôo com instrutor (Piper Arrow) | 5 | 930.00 | 930.00 |
Teoria | 15 | 570.00 | 570.00 |
Equipagem de vôo Jeppesen | 300.00 | 300.00 | |
Exames escritos (2) | 300.00 | 300.00 | |
Exame prático | 700.00 | 700.00 | |
Custos de administração | 500.00 | 500.00 | |
Aluguel de avião para exame pratico (Arrow) | 1 | 145.00 | 145.00 |
Aluguel de avião para exame pratico (Cessna) | 1.5 | 124.50 | 147.00 |
Horas de vôo | 20 | $5,429.50 | $5,677.00 |